Níže jsou uvedené vybrané částky platné k právnímu stavu k 1. 7. 2024. Jdete na zkoušky na PODZIM 2024? Připravte se na to, že právní stav bude k 1. 7. 2024, tudíž je třeba vstřebat veškeré novinky.
PDF ke stažení je zde: stáhnout.
Č. | Titul | Částka |
1. | průměrná mzda | 43 967 Kč |
2. | minimální mzda | 18 900 Kč |
3. | sleva na poplatníka | 30 840 Kč |
4. | odpočet na úroky | 150 000 Kč |
5. | osvobození důchodů | 680 400 Kč |
6. | max. limit pro dary | 15 % FO, 10 % PO[1] |
7. | mimořádné odpisy jsou do 31. 12. 2023 od 1. 1. 2024 pouze pro bezemisní vozidla | x |
8. | strop pro SZ | 2 110 416 Kč |
9. | progresivní zdanění 23 % | 1 582 812 Kč |
10. | daňové odpisy HM | 80 000 Kč |
11. | daňové odpisy NM (dle účetnictví) | x |
12. | dodanění nízkoemisních vozidel | 0,5 % |
13. | dodanění bezemisních vozidel | 0,25 % |
14. | limit u DPČ | 4 000 Kč (3 999 Kč – pojistné) |
15. | daňové zvýhodnění na I. dítě | 15 204 Kč |
16. | daňové zvýhodnění na II. dítě | 22 320 Kč |
17. | daňové zvýhodnění na III. dítě | 27 840 Kč |
18. | sazby DPH jsou stále 21, 12 % | x |
19. | obrat pro DPH | 2 000 000 Kč |
20. | lhůta pro KH (datovka) | 17 dní |
21. | pokyn GFŘ D-60 pro kurzy 2023 | x |
22. | pokyn GFŘ D-59 (komentář k ZDP) | x |
23. | nepeněžní benefity do limitu ½ PM | 21 984 Kč |
24. | limit pro daňové odpisy M1 | 2 000 000 Kč |
25. | limit pro odpočet DPH u M1 | 420 000 Kč |
26. | sleva na manžela/manželku, dítě do 3 let. věku v domácnosti | 24 840 Kč |
27. | sleva na studenta | zrušena |
28. | sleva za umístění dítěte | zrušena |
29. | registrační povinnost FO | zrušena |
30. | sazba daně PO | 21 % |
31. | oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (licenční poplatky, podíly na zisku) | bez limitu |
32. | tiché víno jako reklamní dárek z pohledu ZDP | DN (DPH lze) |
33. | Odpočty na penzijní připojištění a doplňkové spoření od 1. 7. 2024 | 1 700 Kč / m |
34. | Bytová potřeba dle § 4b | lze osv. i bez podaného oznámení do lhůty |
35. | stravování důchodů | lze |
36. | školky | osv. do limitu, DU |
37. | zaměstnanecké akcie | ZDP – změna od 1. 1. Pojistné – od 1. 7. |
38. | DPP oznamovací povinnost | od 1. 7. |
39. | sazba pro tabák ke kouření – snížená sazba pro tabák pro vodní dýmky | od 1. 3. 2024 činí sazba 594 Kč |
40. | inflační koeficient u DZNV | 1,0 |
[1] Protiinvazivní zákon č. 128/2002 Sb., nebyl zatím prodloužen.