Níže jsou uvedené vybrané částky platné k právnímu stavu k 1. 1. 2024. Jdete na zkoušky na JARO 2024? Připravte se na to, že právní stav bude k 1. 1. 2024, tudíž je třeba vstřebat veškeré novinky. Dejte si pozor, že jsou ustanovení, které vejdou v účinnost v průběhu roku 2024 (ty u zkoušek nebudou).
PDF ke stažení je zde: stáhnout.
| Č. | Titul | Částka pro rok 2024 |
| 1. | průměrná mzda | 43 967 Kč |
| 2. | minimální mzda | 18 900 Kč |
| 3. | sleva na poplatníka | 30 840 Kč |
| 4. | odpočet na úroky | 150 000 Kč |
| 5. | osvobození důchodů | 680 400 Kč |
| 6. | max. limit pro dary | 15 % FO, 10 % PO (pro rok 2023 – 30 %) |
| 7. | mimořádné odpisy | pouze pro bezemisní |
| 8. | strop pro sociální pojištění | 2 110 416 Kč |
| 9. | sazba pro sociální pojištění u zaměstnanců | 7,1 % |
| 10. | roční strop pro progresivní zdanění u FO | 1 582 812 Kč |
| 11. | měsíční strop pro progresivní zdanění u FO | 131 901 Kč |
| 12. | daňové odpisy HM | 80 000 Kč |
| 13. | daňové odpisy NM (dle účetnictví) | x |
| 14. | dodanění vozidel, která nejsou bez/nízkoemisní | 1 % |
| 15. | dodanění nízkoemisních vozidel | 0,5 % |
| 16. | dodanění bezemisních vozidel | 0,25 % |
| 17. | limit u DPČ | 4 000 Kč (3 999 Kč – pojistné) |
| 18. | daňové zvýhodnění na I. dítě | 15 204 Kč |
| 19. | daňové zvýhodnění na II. dítě | 22 320 Kč |
| 20. | daňové zvýhodnění na III. dítě | 27 840 Kč |
| 21. | osvobození zaměstnaneckých benefitů dle písm. d) | 21 984 Kč |
| 22. | paušální zálohy | 7 498 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč |
| 23. | pokyn GFŘ D-? pro kurzy | x |
| 24. | limit pro stravenky | 70 % z cesty 5-12 h. |
| 25. | osvobození pro prodej nemovitostí nabytých po 1. 1. 2021 | 10 let |
| 26. | nahodilé a příležitostné příjmy – osv. | 50 000 Kč |
| 27. | včeličky | 1 000 Kč |
| 28. | sazba daně z příjmů právnických osob | 21 % |
| 29. | odpisy auta M1 | 2 000 000 Kč |
| 30. | sazby DPH | 21 % – základní 12 % – snížená |
| 31. | obrat pro DPH | 2 000 000 Kč |
| 32. | lhůta pro KH u výzvy pro neshody (datovka) | 17 dní |
| 33. | odpočet auta M1 | 420 000 Kč |
| 34. | režim u dodání knih z pohledu DPH | osvobozeno s NO |
| 35. | paušální náhrada pro home-office | 4,60 Kč |
| 36. | vrácení spotřební daně dle § 57/6/a | 8 500 Kč/1 000 l |
| 37. | pevná část u cigaret | 1,97 Kč/kus, nejméně 3,52 Kč/kus (celkem) |
| 38. | doutníky, cigarillos | 2,29 Kč/kus |
| 39. | tabák ke kouření | 3 000 Kč/kg |
| 40. | zahřívané tabákové výrobky | 3 Kč/g |
| 41. | ostatní tabákové výrobky | 0,4 Kč/g |
| 42. | e-liquidy | 2,5 Kč/ml |
| 43. | nikotinové sáčky | 0,4 Kč/g |
| 44. | ostatní nikotinové výrobky | 0,4 Kč/g |
| 45. | sazba pro líh | 35 500 Kč/hl 17 800 Kč/hl |
